<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tori-tax.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>鳥光会計事務所ー千葉船橋ー税理士・中小企業診断士</title>
		<link><![CDATA[https://tori-tax.com]]></link>
		<description><![CDATA[鳥光会計事務所ー千葉船橋ー税理士・中小企業診断士]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 11:14:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tori-tax.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/08/租税条約④−特典条項・居住者証明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/08/租税条約④−特典条項・居住者証明/]]></link>
			<title>租税条約④−特典条項・居住者証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 11:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/access-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/access-contact/]]></link>
			<title>Access ＆ Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 23:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/work-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/work-price/]]></link>
			<title>Work &#038; Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 06:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/07/役員報酬②−「可処分所得」と法人成り・社会保/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/07/役員報酬②−「可処分所得」と法人成り・社会保/]]></link>
			<title>役員報酬②−「可処分所得」と法人成り・社会保険・配当・消費税</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 09:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/11/税務調査③−実地調査の流れとポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/11/税務調査③−実地調査の流れとポイント/]]></link>
			<title>税務調査③−実地調査の流れとポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 02:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/15/税務調査④-頻出論点など/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/15/税務調査④-頻出論点など/]]></link>
			<title>税務調査④–頻出論点など</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 02:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/16/税務調査⑤−講評から調査終結まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/16/税務調査⑤−講評から調査終結まで/]]></link>
			<title>税務調査⑤−講評から調査終結まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 02:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/17/反面調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/17/反面調査/]]></link>
			<title>反面調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 02:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/18/短期前払費用の特例（家賃・保険料など）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/01/18/短期前払費用の特例（家賃・保険料など）/]]></link>
			<title>短期前払費用の特例（家賃・保険料など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 02:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 14:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/25/法人税の中間申告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/25/法人税の中間申告/]]></link>
			<title>法人税の中間申告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 12:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/24/医療費控除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/24/医療費控除/]]></link>
			<title>医療費控除</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 09:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/23/swot分析・クロスswot分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/23/swot分析・クロスswot分析/]]></link>
			<title>SWOT分析・クロスSWOT分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 09:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/22/住宅ローン控除と繰上返済/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/22/住宅ローン控除と繰上返済/]]></link>
			<title>住宅ローン控除と繰上返済</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 09:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/19/事業開始時期による節税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/19/事業開始時期による節税/]]></link>
			<title>事業開始時期による節税</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 09:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/18/税理士のニーズと税理士変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/18/税理士のニーズと税理士変更/]]></link>
			<title>税理士のニーズと税理士変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/17/青色申告と白色申告（個人）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/17/青色申告と白色申告（個人）/]]></link>
			<title>青色申告と白色申告（個人）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/16/租税条約③−短期滞在者免税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/16/租税条約③−短期滞在者免税/]]></link>
			<title>租税条約③−短期滞在者免税</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/15/租税条約②−インド法人への技術役務提供に対す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/15/租税条約②−インド法人への技術役務提供に対す/]]></link>
			<title>租税条約②−インド法人への技術役務提供に対する支払い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/12/租税条約①−概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/12/租税条約①−概要/]]></link>
			<title>租税条約①−概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/05/ふるさと納税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/05/ふるさと納税/]]></link>
			<title>ふるさと納税</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/04/青色申告と白色申告（法人）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/04/青色申告と白色申告（法人）/]]></link>
			<title>青色申告と白色申告（法人）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/03/一括償却資産・少額減価償却資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/03/一括償却資産・少額減価償却資産/]]></link>
			<title>一括償却資産・少額減価償却資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/02/税金の種類/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/02/税金の種類/]]></link>
			<title>税金の種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/09/国税以外の税務調査（外形標準課税・事業所税）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/09/国税以外の税務調査（外形標準課税・事業所税）/]]></link>
			<title>国税以外の税務調査（外形標準課税・事業所税）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2019 11:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2020/05/31/事務所を移転しました（2020年5月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2020/05/31/事務所を移転しました（2020年5月）/]]></link>
			<title>事務所を移転しました（2020年5月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2020 15:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2018/12/27/コラムの運用に関して/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2018/12/27/コラムの運用に関して/]]></link>
			<title>コラムの運用に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 10:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2018/12/28/税務調査①-税務調査とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2018/12/28/税務調査①-税務調査とは/]]></link>
			<title>税務調査①–税務調査とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 10:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2018/12/29/税務調査②−税務調査の流れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2018/12/29/税務調査②−税務調査の流れ/]]></link>
			<title>税務調査②−税務調査の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 10:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/column/]]></link>
			<title>Column</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 03:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/26/役員報酬①−事前確定届出給与/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/04/26/役員報酬①−事前確定届出給与/]]></link>
			<title>役員報酬①−事前確定届出給与</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 11:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/]]></link>
			<title>Top</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2020 08:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/10/消費税の中間申告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tori-tax.com/2019/05/10/消費税の中間申告/]]></link>
			<title>消費税の中間申告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 05:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
